Janar Molding Solid Precipited Silicone Compound
Samfurin Hannun Jari Kyauta ne & Akwai
Robar silicone ba ta da wani tasiri, ba ta da ƙarfi, kuma tana jure wa yanayi mai tsanani da yanayin zafi daga −55 zuwa 300 °C (−67 zuwa 572 °F) yayin da har yanzu take riƙe da kaddarorinta masu amfani. Ana iya samunta a cikin nau'ikan kayayyaki iri-iri, waɗanda suka haɗa da: na'urorin hana wutar lantarki, aikace-aikacen mota; girki, yin burodi, da kayayyakin adana abinci; na'urorin lantarki; na'urorin likitanci da dashen abinci, da sauransu.
Aikace-aikacen gabaɗaya na silicone
● Kyakkyawan aikin sarrafawa
● Kyakkyawan kwanciyar hankali
● Kyakkyawan juriya
● Sauƙin sarrafawa mai kyau
● Saurin warkarwa cikin sauri
● Sakin ƙwaya mai kyau
● FDA, takardar shaidar Rohs
Bayanan Fasaha
| Abubuwa |
|
| darajar | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Bayyanar | Fuskar mai haske, santsi, babu ƙazanta | ||||||
| Yawan yawa (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Taurin kai (Bakin A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Ƙarfin tauri (Mpa)≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Tsawaita (%)≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Ƙarfin yagewa (kN/m)≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Ragewar (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Roba | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
shiryawa
20kgs a kowace kwali, 1000kgs a kowace pallet
Storage
A sanya shi a wuraren busassu da iska. Ingancinsa shine watanni 6.
Aaikace-aikace
Farantin kek, sauran sassan rufewa.

Fsilicone mai fitarwa
● Babban saurin fitarwa, babu kumfa, santsi a saman, kyakkyawan aikin sarrafawa.
● An ba da takardar shaidar FDA, LFGB, ROHS, REACH
Aikace-aikace
Ya dace da fitar da bututun roba, tsiri mai rufewa, da sauransu.
| Abubuwa |
|
| darajar | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Bayyanar | Madauri mai haske | ||||
| Yawan yawa (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Taurin kai (Bakin A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Ƙarfin tauri (Mpa)≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Tsawaita (%)≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Ƙarfin yagewa (kN/m)≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Ragewar (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Roba | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Muna samar da wasu nau'ikan silicone:
Platinumrobar silicone
Roba mai silicone mai ruwa
Roba mai siliki mai hayaki
Roba mai ruwa da silicone




